Коммутаторы серии GKT представляют собой интеллектуальные модульные платформы - решения «все в одном». Полностью гигабитные устройства 2 и 3 уровня специально разработаны для применения в промышленных системах связи. Конструктив коммутатора соответствует стандарту IEC 61850, что предполагает его использование на любых объектах энергетической отрасли.
Различные модификации коммутаторов серии GKT поддерживают одновременно до 28 гигабитных портов (оптоволокно/витая пара). Конструкция коммутаторов подразумевает монтаж в 19-дюймовую стойку. По высоте устройства занимают 1U. В каждый коммутатор может устанавливаться до шести модулей расширения размером 0.5U и один модуль размером 1U. Такая конструкция обеспечивает максимальную гибкость и возможность быстрого и простого расширения сети.
Кроме того, некоторые модификации поддерживают протокол синхронизации времени IEEE1588v2 с точностью синхронизации до 100 нс. В зависимости от модели коммутаторы серии GKT поддерживают большинство протоколов как 2 уровня (VLAN, Multicast, QoS), так и функции 3 уровня (VRRP, RIP и OSFP). Для управления устройствами можно использовать консольный порт (Console), WEB-интерфейс, а также протоколы Telnet и SNMP. Различные варианты устройств могут оснащаться модулем, который имеет 4 порта RS232/422/485. Таким образом, коммутатор можно легко превратить в 24-х портовый сервер последовательных интерфейсов.
Порты |
Оптические или медные порты 100 Мбит/с - до 24 Оптические или медные гигабитные порты -до 28 (SEWM3G28SKT)
до 4 (SEWM328GKT)
Последовательные порты RS-232/422/485 - до 24
|
Стандарты | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE802.3w, IEEE 802.1s, IEEE802.1X, ITU-T.G.8261/G.8262 |
Протоколы |
Sy2-Ring, Sy2-Ring+, MSTP, Sy2-RP, VRRP; IGMP, IGMP Snooping, GMRP, DVMRP; PRP/HSR (IEC62439-3-4/PRP; IEC62439-3-5/HSR) |
Пропускная способность устройства | 41.7 Mpps (SEWM3G28SKT), 9.5 Mpps (SEWM328GKT) |
Напряжение питания |
Резервированное: 24VDC (18-36VDC), 48VDC (36-72VDC), 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC)
|
Потребляемая мощность |
менее 40 Вт
|
Крепление | 19” стойка |
Вес | 10 кг |
Размеры (Ш х Г х В) |
482.6 x 44 x 359.7 мм |
Рабочая температура | от -40 до +85С |
Температура хранения | -40 до +85C |
Влажность |
от 5 до 95% (без конденсата) |
MTBF |
368000 часов
|
Гарантия |
5 лет
|
SEWM328GK | до 4 гигабитных портов и до 24 портов 100 Мбит/с |
SEWM3G28SK | до 28 гигабитных портов |
XX | отсутствие модуля 1U |
4GSFPU | 4 гигабитных SFP-порта |
4GSFPUD | 4 гигабитных SFP-порта с функцией DDM |
4GTU | 4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 |
2GSFP2GTU | 2 гигабитных SFP-порта и 2 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 |
XX | отсутствие модуля 0.5U |
4GSFP | 4 100/1000Base-X SFP-порта (только для SEWM3G28SK) |
4GSFPD | 4 100/1000Base-X SFP-порта с функцией DDM (только для SEWM3G28SK) |
4GT | 4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2GT | 2 гигабитных SFP-порта и 2 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 (только для SEWM3G28SK) |
4TX | 4 порта 10/100Base-TX RJ45 |
4SFPD | 4 100M SFP-порта с функцией DDM |
4SCS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем SC |
4STS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем ST |
4FCS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем FC |
4SCS60 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, разъем SC |
4SCS80 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, разъем SC |
4SCM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем SC |
4STM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем ST |
4FCM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем FC |
2GSFP2SCS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2STS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, ST (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2FCS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, FC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCS60 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCS80 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2STM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, ST (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2FCM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, FC (только для SEWM3G28SK) |
2SCS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем SC |
2STS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем ST |
2FCS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем FC |
2SCS60T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, разъем SC |
2SCS80T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, разъем SC |
2SCM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем SC |
2STM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем ST |
2FCM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем FC |
4RSI | 4 порта RS232/422/485, разъем RJ50 |
PRP/HSR |
2 порта 100/1000Base-T RJ45 |
PRP/HSR-GSFP |
2 порта 100/1000Base-X SFP |
XX | отсутствие питания (только для второго питания) |
24 | 24VDC (18-36VDC) |
48 | 48VDC (36-72VDC) |
HI | 85-264VAC/77-370VDC |
S | Блоки питания с возможностью горячей замены |
SEWM3G28SK-4GSFPU-2GSFP2GT-4GT-4GT-4GT-4GT-4GT-HI-48-S
Характеристики сконфигурированного коммутатора:
Коммутаторы серии GKT представляют собой интеллектуальные модульные платформы - решения «все в одном». Полностью гигабитные устройства 2 и 3 уровня специально разработаны для применения в промышленных системах связи. Конструктив коммутатора соответствует стандарту IEC 61850, что предполагает его использование на любых объектах энергетической отрасли.
Различные модификации коммутаторов серии GKT поддерживают одновременно до 28 гигабитных портов (оптоволокно/витая пара). Конструкция коммутаторов подразумевает монтаж в 19-дюймовую стойку. По высоте устройства занимают 1U. В каждый коммутатор может устанавливаться до шести модулей расширения размером 0.5U и один модуль размером 1U. Такая конструкция обеспечивает максимальную гибкость и возможность быстрого и простого расширения сети.
Кроме того, некоторые модификации поддерживают протокол синхронизации времени IEEE1588v2 с точностью синхронизации до 100 нс. В зависимости от модели коммутаторы серии GKT поддерживают большинство протоколов как 2 уровня (VLAN, Multicast, QoS), так и функции 3 уровня (VRRP, RIP и OSFP). Для управления устройствами можно использовать консольный порт (Console), WEB-интерфейс, а также протоколы Telnet и SNMP. Различные варианты устройств могут оснащаться модулем, который имеет 4 порта RS232/422/485. Таким образом, коммутатор можно легко превратить в 24-х портовый сервер последовательных интерфейсов.
Порты |
Оптические или медные порты 100 Мбит/с - до 24 Оптические или медные гигабитные порты -до 28 (SEWM3G28SKT)
до 4 (SEWM328GKT)
Последовательные порты RS-232/422/485 - до 24
|
Стандарты | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE802.3w, IEEE 802.1s, IEEE802.1X, ITU-T.G.8261/G.8262 |
Протоколы |
Sy2-Ring, Sy2-Ring+, MSTP, Sy2-RP, VRRP; IGMP, IGMP Snooping, GMRP, DVMRP; PRP/HSR (IEC62439-3-4/PRP; IEC62439-3-5/HSR) |
Пропускная способность устройства | 41.7 Mpps (SEWM3G28SKT), 9.5 Mpps (SEWM328GKT) |
Напряжение питания |
Резервированное: 24VDC (18-36VDC), 48VDC (36-72VDC), 220VAC/DC (85-264VAC/77-370VDC)
|
Потребляемая мощность |
менее 40 Вт
|
Крепление | 19” стойка |
Вес | 10 кг |
Размеры (Ш х Г х В) |
482.6 x 44 x 359.7 мм |
Рабочая температура | от -40 до +85С |
Температура хранения | -40 до +85C |
Влажность |
от 5 до 95% (без конденсата) |
MTBF |
368000 часов
|
Гарантия |
5 лет
|
SEWM328GK | до 4 гигабитных портов и до 24 портов 100 Мбит/с |
SEWM3G28SK | до 28 гигабитных портов |
XX | отсутствие модуля 1U |
4GSFPU | 4 гигабитных SFP-порта |
4GSFPUD | 4 гигабитных SFP-порта с функцией DDM |
4GTU | 4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 |
2GSFP2GTU | 2 гигабитных SFP-порта и 2 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 |
XX | отсутствие модуля 0.5U |
4GSFP | 4 100/1000Base-X SFP-порта (только для SEWM3G28SK) |
4GSFPD | 4 100/1000Base-X SFP-порта с функцией DDM (только для SEWM3G28SK) |
4GT | 4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2GT | 2 гигабитных SFP-порта и 2 порта 10/100/1000Base-TX RJ45 (только для SEWM3G28SK) |
4TX | 4 порта 10/100Base-TX RJ45 |
4SFPD | 4 100M SFP-порта с функцией DDM |
4SCS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем SC |
4STS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем ST |
4FCS40 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем FC |
4SCS60 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, разъем SC |
4SCS80 | 4 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, разъем SC |
4SCM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем SC |
4STM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем ST |
4FCM5 | 4 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем FC |
2GSFP2SCS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2STS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, ST (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2FCS40 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, FC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCS60 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCS80 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2SCM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, SC (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2STM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, ST (только для SEWM3G28SK) |
2GSFP2FCM5 | 2 гигабитных SFP порта и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, FC (только для SEWM3G28SK) |
2SCS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем SC |
2STS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем ST |
2FCS40T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 40 км, разъем FC |
2SCS60T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1310 нм, 60 км, разъем SC |
2SCS80T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, одномод, 1550 нм, 80 км, разъем SC |
2SCM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем SC |
2STM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем ST |
2FCM5T2 | 2 порта 10/100Base-TX RJ45 и 2 порта 100Base-FX, многомод, 1310 нм, 5 км, разъем FC |
4RSI | 4 порта RS232/422/485, разъем RJ50 |
PRP/HSR |
2 порта 100/1000Base-T RJ45 |
PRP/HSR-GSFP |
2 порта 100/1000Base-X SFP |
XX | отсутствие питания (только для второго питания) |
24 | 24VDC (18-36VDC) |
48 | 48VDC (36-72VDC) |
HI | 85-264VAC/77-370VDC |
S | Блоки питания с возможностью горячей замены |
SEWM3G28SK-4GSFPU-2GSFP2GT-4GT-4GT-4GT-4GT-4GT-HI-48-S
Характеристики сконфигурированного коммутатора: