SWS-42SFPA – это частично управляемые Ethernet коммутаторы с функцией кольцевого резервирования. Имеют 4 порта 10/100BaseTX и 2 SFP порта Fast Ethernet. Полная поддержка протоколов резервирования, таких как Sy-Ring (время восстановления < 10ms на 250 подключенных устройств) и RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) обеспечивает защиту чувствительных к потерям приложений от сбоев и пропаданий сигнала сети. SWS-42SFPA могут централизовано управляться удобной windows утилитой Sy-View. Кроме того, широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C позволяет использовать устройства в большинстве существующих систем. Следовательно, эти коммутаторы являются одним из самых надежных решений легкого управления в существующих оптоволоконных сетях Ethernet.
10/100Base-T(X) RJ45 с авто - MDI/MDIX
100Base-FX SFP порты |
4 2 |
Ethernet |
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w Sy-RSTP IEEE 802.1AB LLDP |
Таблица MAC-адресов | 2048 MAC адресов |
Количество приоритетных очередей | 4 |
Свойства коммутатора | Пропускная способность коммутатора: 1.2 Гбит VLAN - на основе портов |
Функции безопасности | Включение или отключение портов VLAN для обеспечения безопасности и ограничения сетевого трафика |
Функции ПО | STP/Sy-RSTP (IEEE 802.1D/w) Кольцевая топология резервирования (Sy-Ring) с временем восстановления менее чем 10 мс на 250 устройств DHCP клиент VLAN на основе портов LLDP Настройка портов, состояние, статистика, мониторинг, безопасность SNMP v1/v2/v3 и поддержка Private MIB |
Сетевое резервирование | Sy-Ring, All-Ring, Sy-Union, Fast recovery, STP, Sy-RSTP |
P.F. | При сбое питания включается реле системы оповещения (On: включение, Off: отключение функции) |
R.E. | Включение или отключение функции Sy-Ring (On: включение, Off: отключение функции) |
R.M. | Включение или отключение режима Ring Master (On: включение, Off: отключение функции) |
R.S. | Выбор порта резервирования Sy-Ring (On: включение, Off: отключение функции) |
Индикатор питания |
Зеленый: питание – 2 светодиода
|
Индикатор сбоя | Оранжевый: обозначает появление сбоя |
Индикаторы 10/100Мбит RJ-45 портов Индикатор Sy-Ring |
Зеленый для LINK/ACT портов. Оранжевый для Link Зеленый: обозначает порт, работающий в режиме Sy-Ring |
Реле |
Релейный выход для проведения мощности 1А при 24В |
Входное напряжение | Входная мощность напряжения - 12~48В в 6-контактной клеемной колодке |
Входная мощность | Входная мощность напряжения - 12~48В в 6-контактной клеемной колодке |
Энергопотребление | 7 Ватт |
Защита от перегрузки | Поддерживается |
Автоматическое определение полярности | Поддерживается на терминальном блоке |
Класс защиты | IP30 |
Габариты (ШxВxГ) | 26,1 мм (ширина) х 95 мм (толщина) х 144,3 мм (высота) |
Вес | 395 г |
Установка | DIN-рейка, на стену |
Материал корпуса |
от -40 до 85°C
|
Температура для хранения | от -40 до 85°C |
Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
Гарантия | 5 лет |
SWS-42SFPA – это частично управляемые Ethernet коммутаторы с функцией кольцевого резервирования. Имеют 4 порта 10/100BaseTX и 2 SFP порта Fast Ethernet. Полная поддержка протоколов резервирования, таких как Sy-Ring (время восстановления < 10ms на 250 подключенных устройств) и RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) обеспечивает защиту чувствительных к потерям приложений от сбоев и пропаданий сигнала сети. SWS-42SFPA могут централизовано управляться удобной windows утилитой Sy-View. Кроме того, широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C позволяет использовать устройства в большинстве существующих систем. Следовательно, эти коммутаторы являются одним из самых надежных решений легкого управления в существующих оптоволоконных сетях Ethernet.
10/100Base-T(X) RJ45 с авто - MDI/MDIX
100Base-FX SFP порты |
4 2 |
Ethernet |
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w Sy-RSTP IEEE 802.1AB LLDP |
Таблица MAC-адресов | 2048 MAC адресов |
Количество приоритетных очередей | 4 |
Свойства коммутатора | Пропускная способность коммутатора: 1.2 Гбит VLAN - на основе портов |
Функции безопасности | Включение или отключение портов VLAN для обеспечения безопасности и ограничения сетевого трафика |
Функции ПО | STP/Sy-RSTP (IEEE 802.1D/w) Кольцевая топология резервирования (Sy-Ring) с временем восстановления менее чем 10 мс на 250 устройств DHCP клиент VLAN на основе портов LLDP Настройка портов, состояние, статистика, мониторинг, безопасность SNMP v1/v2/v3 и поддержка Private MIB |
Сетевое резервирование | Sy-Ring, All-Ring, Sy-Union, Fast recovery, STP, Sy-RSTP |
P.F. | При сбое питания включается реле системы оповещения (On: включение, Off: отключение функции) |
R.E. | Включение или отключение функции Sy-Ring (On: включение, Off: отключение функции) |
R.M. | Включение или отключение режима Ring Master (On: включение, Off: отключение функции) |
R.S. | Выбор порта резервирования Sy-Ring (On: включение, Off: отключение функции) |
Индикатор питания |
Зеленый: питание – 2 светодиода
|
Индикатор сбоя | Оранжевый: обозначает появление сбоя |
Индикаторы 10/100Мбит RJ-45 портов Индикатор Sy-Ring |
Зеленый для LINK/ACT портов. Оранжевый для Link Зеленый: обозначает порт, работающий в режиме Sy-Ring |
Реле |
Релейный выход для проведения мощности 1А при 24В |
Входное напряжение | Входная мощность напряжения - 12~48В в 6-контактной клеемной колодке |
Входная мощность | Входная мощность напряжения - 12~48В в 6-контактной клеемной колодке |
Энергопотребление | 7 Ватт |
Защита от перегрузки | Поддерживается |
Автоматическое определение полярности | Поддерживается на терминальном блоке |
Класс защиты | IP30 |
Габариты (ШxВxГ) | 26,1 мм (ширина) х 95 мм (толщина) х 144,3 мм (высота) |
Вес | 395 г |
Установка | DIN-рейка, на стену |
Материал корпуса |
от -40 до 85°C
|
Температура для хранения | от -40 до 85°C |
Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
Гарантия | 5 лет |